賃貸一人暮らし

本厚木駅/賃貸

レオパレス21 - 小田急電鉄本厚木駅の賃貸アパート、賃貸マンション物件情報のご提供

 

ご利用について
■本サイトはレオパレス21の物件を紹介しています。(H18/9/18更新)

■物件検索

1.都道府県から選ぶ

2.路線から選ぶ路線一覧へ
  路線名を検索する
  
※路線名が判らない場合は、路線名の一部の文字を記入(西武鉄道なら、「西武」とか「西」とかを記入)して検索ください。
3.アパート名称等から選ぶ
  
※アパート名称(「レオパレスエミール」など)やアパート番号(「11383」など)を記入して検索してください。
※免責:当サイトは賃貸等の事業サイトを紹介しています。リンク先でのトラブル等については一切の責任を負いません。掲載情報とリンク先情報が相違する場合はリンク先情報を優先します。リンク先の最新情報を確認するようにしてください。

 
 



本厚木駅
物件名(AP番号)バス/
徒歩(分)
占有面積間取り物件構造階数/
管理戸数
住所
レオパレスルミエールT09090 30/1 46.37m2 2DK 鉄骨プレハブ 3/9 神奈川県厚木市上荻野859−1
レオパレスルミエールU09091 30/1 46.37m2 2DK 鉄骨プレハブ 3/9 神奈川県厚木市上荻野859−1
レオパレスホワイトベース20859 25/1 0m2 鉄骨プレハブ 2/14 神奈川県厚木市三田4−3
レオパレスモトヤシキ南10532 20/1 0m2 木造軸組み 2/16 神奈川県厚木市下荻野604−6
レオパレスモトヤシキ東10531 20/1 29.81m2 1K 木造軸組み 2/8 神奈川県厚木市下荻野604−5
レオパレスモトヤシキ西10530 20/1 26.49〜29.81m2 1K 木造軸組み 2/12 神奈川県厚木市下荻野604−1
レオパレスコルティーナ17174 18/1 0m2 木造軸組み 2/14 神奈川県厚木市下荻野443−2
レオパレス梢13210 18/1 20.37m2 1K 木造軸組み 2/10 神奈川県厚木市三田620−5
レオパレスAI20398 13/1 0m2 木造軸組み 2/18 神奈川県厚木市及川1−6−45
レオパレスアベニール24893 20/1 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/10 神奈川県厚木市林2−22−19
レオパレスリロ15206 15/1 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/10 神奈川県厚木市王子1−1−18
レオパレスエクセレントハイツ10260 10/1 26.49m2 1K 重量鉄骨 3/18 神奈川県厚木市林1−21−24
レオパレス愛20636 20/1 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 神奈川県厚木市林2−27−32
レオパレスSUN19658 15/1 0m2 木造軸組み 2/20 神奈川県厚木市飯山3043−2
レオパレスグリーンヒルズAYA16545 7/1 0m2 木造軸組み 2/16 神奈川県厚木市林2−26−50
レオパレスベータ13209 7/1 0m2 木造軸組み 2/8 神奈川県厚木市戸室4−1−55
レオパレスグランドゥール21146 18/1 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/21 神奈川県厚木市戸室1−11−1
レオパレス片岸28740 5/1 0m2 鉄骨プレハブ 2/12 神奈川県厚木市恩名3−20−18
レオパレスアユウ20172 8/1 19.87m2 1K 木造軸組み 2/18 神奈川県厚木市長谷1240−1
レオパレス本厚木第2101912 10/1 0m2 在来工法 2/8 神奈川県厚木市岡田5−14−5
レオパレスシャルマン セゾン19022 30/2 20.28m2 1K 木造軸組み 2/14 神奈川県愛甲郡愛川町中津385−12
レオパレスNAKATSU27045 28/2 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/10 神奈川県愛甲郡愛川町中津306−1
レオパレスWell28644 28/2 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 神奈川県愛甲郡愛川町中津375−1
レオパレス翔文21379 28/2 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 神奈川県愛甲郡愛川町中津586−1
レオパレスメイプル大塚12128 20/2 19.87m2 1K 重量鉄骨 2/16 神奈川県厚木市山際663ー2
レオパレス下川入18734 25/2 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 神奈川県厚木市下川入336−2
レオパレスCAMBRIDGE01961 15/2 15.68m2 1K 在来工法 2/8 神奈川県厚木市関口107−5
レオパレスフロンティア12867 18/2 20.28m2 1K 木造軸組み 2/12 神奈川県厚木市下荻野496ー2
レオパレスパテオ19167 18/2 20.28m2 1K 木造軸組み 2/24 神奈川県厚木市下荻野1073−1
レオパレスCOSMO A27472 16/2 0m2 鉄骨プレハブ 2/14 神奈川県厚木市下荻野454−4
レオパレスCOSMO B27473 16/2 0m2 鉄骨プレハブ 2/14 神奈川県厚木市下荻野454−3
エクレールK16535 12/2 0m2 RC(鉄筋コンクリート) 3/10 神奈川県厚木市中依知字中村429−6
レオパレスクローバー23515 13/2 0m2 鉄骨プレハブ 2/10 神奈川県厚木市下荻野1340−8
レオパレス本厚木第3302769 17/2 0m2 在来工法 2/20 神奈川県厚木市飯山西登山1634番1
レオパレスG26039 18/2 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/27 神奈川県厚木市妻田北1−7−38
レオパレスM26364 18/2 0m2 鉄骨プレハブ 2/10 神奈川県厚木市妻田北1−7−41
レオパレス200013531 10/2 19.87m2 1K 木造軸組み 2/10 神奈川県厚木市林1−26−10
レオパレスM・Y02339 15/2 0m2 在来工法 2/12 神奈川県厚木市飯山3067
レオパレスジュネス11613 13/2 23.18〜24.84m2 1K 重量鉄骨 3/21 神奈川県厚木市愛名1375
エポック・9315411 8/2 0m2 在来工法 2/8 神奈川県厚木市長谷1248−13
レオパレスハーモニーハイツ厚木16143 20/2 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/24 神奈川県厚木市小野2211−2
レオパレス長谷U12161 13/2 23.18〜24.84m2 1K 重量鉄骨 3/12 神奈川県厚木市長谷1538
レオパレスRICHHOUSE12138 8/2 20.28m2 1K 木造軸組み 2/10 神奈川県厚木市長谷1271ー2
レオパレス本厚木第2602146 15/2 0m2 在来工法 2/6 神奈川県厚木市長谷411
レオパレスREFINED28283 10/2 0m2 鉄骨プレハブ 2/10 神奈川県厚木市長谷111−3
レオパレスしなの13380 7/2 19.87m2 1K 重量鉄骨 2/14 神奈川県厚木市岡田4−20−48
レオパレスフレンズ15229 15/2 19.87m2 1K 木造軸組み 2/14 神奈川県厚木市戸田2263−1
レオパレスBLITZ27783 30/3 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 神奈川県愛甲郡愛川町中津1000−5
レオパレスベアフルーツ24958 28/3 0m2 木造軸組み 2/12 神奈川県愛甲郡愛川町中津1001−3
レオパレスベアフルーツV26966 28/3 0m2 木造軸組み 2/14 神奈川県愛甲郡愛川町中津1001−1
レオパレスベアフルーツU25865 28/3 0m2 木造軸組み 2/12 神奈川県愛甲郡愛川町中津1001−4
レオパレス井上14461 30/3 49.68m2 2DK 鉄骨プレハブ 2/9 神奈川県厚木市上依知898−1
レオパレスワールドU26995 28/3 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 神奈川県愛甲郡愛川町中津434−3
山際15402 20/3 23.18m2 1K 在来工法 2/12 神奈川県厚木市山際723−2
レオパレスルーチェ11728 30/3 23.18〜24.84m2 1K 重量鉄骨 3/12 神奈川県厚木市下荻野991−4
レオパレスKURATAU25291 20/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/12 神奈川県厚木市関口932−1
レオパレスAMORINO18918 20/3 0m2 木造軸組み 2/12 神奈川県厚木市下荻野806−4
レオパレスリバーフロント20345 17/3 19.87m2 1K 木造軸組み 2/12 神奈川県厚木市下荻野1332−4
レオパレスWinz27470 7/3 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 神奈川県厚木市金田440−1
レオパレスグリーンウッドU14561 20/3 49.68m2 2DK 木造軸組み 3/24 神奈川県厚木市飯山2629−1
レオパレスグリーンウッドT14560 20/3 20.28m2 1K 重量鉄骨 3/39 神奈川県厚木市飯山2629−1
レオパレス天神12839 10/3 23.18m2 1K 重量鉄骨 2/12 神奈川県厚木市林2−12−12
レオパレス本厚木第1201797 10/3 0m2 在来工法 2/8 神奈川県厚木市戸室5−28−14
レオパレスみのりハイム27056 10/3 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/10 神奈川県厚木市温水928ー3
レオパレス本厚木第3102360 15/3 0m2 在来工法 2/4 神奈川県厚木市温水941−10
レオパレスしなのU24126 6/3 19.87m2 1K 木造軸組み 2/8 神奈川県厚木市岡田4−20−4
レオパレスエトワール08726 30/4 38.94〜39.26m2 2DK 2*4 2/6 神奈川県愛甲郡愛川町中津108−5
レオパレスKURATA22967 15/4 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 神奈川県厚木市関口1021−6
レオパレス宿原12866 17/4 0m2 木造軸組み 2/12 神奈川県厚木市下荻野1279ー6
レオパレスラーク11120 20/4 26.49m2 1K 重量鉄骨 2/12 神奈川県厚木市下荻野372−4
レオパレスアルシオネU16098 12/4 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 神奈川県厚木市及川1264−1
レオパレスサンウッドX27916 20/4 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/10 神奈川県厚木市下荻野1335−1
レオパレスサンウッドV23847 20/4 23.71m2 1K 木造軸組み 2/12 神奈川県厚木市下荻野1335−1
レオパレスアルシオネ13803 20/4 19.87m2 1K 木造軸組み 2/14 神奈川県厚木市及川1263
レオパレスホープ14768 17/4 0m2 重量鉄骨 2/14 神奈川県厚木市下荻野1277−1
レオパレスエム・エス02054 8/4 0m2 在来工法 2/14 神奈川県厚木市戸室4−6−1
レオパレスTomorrow13537 8/4 0m2 木造軸組み 2/8 神奈川県厚木市戸室3―3―40
レオパレスやまゆり09248 15/4 22.58〜22.86m2 1K 2*4 2/14 神奈川県厚木市長谷1501−1
レオパレス本厚木第2202434 10/4 16.4m2 1K 在来工法 2/6 神奈川県厚木市長谷1164
レオパレスぴゅあ19702 15/4 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 神奈川県厚木市長谷374−1
レオパレスアザレア15035 15/4 20.28m2 1K 重量鉄骨 2/12 神奈川県厚木市戸田1477
レオパレス昴22348 25/5 19.87m2 1K 在来工法 2/14 神奈川県厚木市上依知2709
レオパレス昴U24609 25/5 23.18m2 1K 木造軸組み 2/14 神奈川県厚木市上依知2704
レオパレスカトレアU08000 20/5 39.32m2 2DK 2*4 2/4 神奈川県厚木市山際893−3
レオパレスカトレア 07132 20/5 18.15m2 1K 在来工法 2/10 神奈川県厚木市山際930−5
レオパレスかがやき12582 20/5 19.87m2 1K 木造軸組み 2/14 神奈川県厚木市下荻野371―2
レオパレスシャルム13465 10/5 20.28m2 1K 重量鉄骨 3/21 神奈川県厚木市林1−11−14
レオパレスFU本厚木07002 3/5 18.21m2 1K 木造プレハブ 2/6 神奈川県厚木市妻田南1−13−19
レオパレスオリーブ12644 10/5 0m2 木造軸組み 2/12 神奈川県厚木市戸室4―17−6
レオパレスアルファ12453 10/5 0m2 木造軸組み 2/12 神奈川県厚木市戸室4―8―29
レオパレスレーブメルベーユU25632 8/5 0m2 木造軸組み 2/20 神奈川県厚木市戸室5−22−10
レオパレスレーブメルベーユ24234 8/5 0m2 木造軸組み 2/20 神奈川県厚木市戸室5−22−8
レオパレス本厚木第201599 8/5 0m2 在来工法 2/10 神奈川県厚木市温水上原2218−6
レオパレス本厚木第301600 8/5 0m2 在来工法 2/12 神奈川県厚木市温水上原2218−6
レオパレスみやま11901 15/5 39.74〜43.06m2 1SLDK〜2DK 重量鉄骨 2/8 神奈川県厚木市長谷1509−6
レオパレス雅18617 20/5 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 神奈川県厚木市長谷1512
レオパレス葛城28668 15/5 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 神奈川県厚木市長谷1640−1
レオパレスわかば25628 24/6 0m2 鉄骨プレハブ 2/8 神奈川県愛甲郡愛川町中津3437−4
レオパレスパークハイム11121 18/6 23.18m2 1K 木造軸組み 2/10 神奈川県厚木市三田3757
レオパレスリモーネU14760 20/6 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 神奈川県厚木市下依知1064
レオパレスグリーンヒルズAYA12865 15/6 19.87m2 1K 重量鉄骨 2/20 神奈川県厚木市林2−26−60
レオパレスグリーンヒルズAYA12121 15/6 0m2 重量鉄骨 2/20 神奈川県厚木市林2−26−58
レオパレスフィオーレT22264 20/7 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 神奈川県厚木市山際173−1
レオパレスフィオーレU22536 20/7 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 神奈川県厚木市山際19−1
レオパレスSANDA11467 16/7 0m2 木造軸組み 2/10 神奈川県厚木市三田620−3
レオパレスリモーネ14125 20/7 49.68m2 2DK 鉄骨プレハブ 2/11 神奈川県厚木市下依知934−2
レオパレスサニー17762 -/7 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/24 神奈川県厚木市栄町1−9−12
レオパレスサニーU20499 -/7 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/24 神奈川県厚木市栄町1−9−13
レオパレスワールド24746 32/8 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/8 神奈川県愛甲郡愛川町中津25−1
レオパレスラフィネ28728 20/8 31.05m2 1DK 木造軸組み 2/16 神奈川県厚木市下依知1180−2
レオパレスエスポワール23262 -/9 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/36 神奈川県厚木市恩名1−6−14
レオパレス妻田北B18593 10/10 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/10 神奈川県厚木市妻田北3−17−17
レオパレス妻田北A18592 10/10 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 神奈川県厚木市妻田北3−17−18
レオパレスシャルムU13728 10/10 0m2 重量鉄骨 3/18 神奈川県厚木市林4−20−3
レオパレスチェリーブロッサム09889 10/10 0m2 重量鉄骨 3/21 神奈川県厚木市林5−3−9
レオパレスエクセル厚木19102 -/10 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/18 神奈川県厚木市水引1−8−20
レオパレス本厚木フラット03550 -/12 0m2 在来工法 2/7 神奈川県厚木市元町16−2
レオパレス本厚木第3502285 -/13 0m2 在来工法 2/6 神奈川県厚木市戸室1−2−14
レオパレスAmourU24602 -/13 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/27 神奈川県厚木市恩名3−3−11
レオパレス本厚木01057 -/14 14.21m2 1K 在来工法 2/12 神奈川県厚木市松枝1−7−24
レオパレス水引08981 -/15 0m2 鉄骨プレハブ 3/21 神奈川県厚木市水引2−5−12
レオパレスクレール14320 -/16 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 神奈川県厚木市恩名1498−1
レオパレスオリーブU24119 -/18 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 神奈川県厚木市戸室2−3−33
レオパレスグランドゥールU26289 -/19 0m2 鉄骨プレハブ 3/21 神奈川県厚木市戸室1−28−23
レオパレス本厚木第701692 -/23 0m2 在来工法 2/12 神奈川県厚木市妻田東2−16−12
レオパレス本厚木第1702462 -/30 18.91m2 1K 在来工法 2/8 神奈川県厚木市妻田西2−3−11

■小田急電鉄の駅一覧(レオパレス21の物件があるもの)
参宮橋駅, 代々木上原駅, 下北沢駅, 世田谷代田駅, 梅ケ丘駅, 豪徳寺駅, 経堂駅, 千歳船橋駅, 祖師ケ谷大蔵駅, 成城学園前駅, 喜多見駅, 狛江駅, 和泉多摩川駅, 登戸駅, 向ケ丘遊園駅, 生田駅, 読売ランド前駅, 百合ケ丘駅, 新百合ケ丘駅, 柿生駅, 鶴川駅, 玉川学園前駅, 町田駅, 相模大野駅, 小田急相模原駅, 相武台前駅, 座間駅, 海老名駅, 厚木駅, 本厚木駅, 愛甲石田駅, 伊勢原駅, 鶴巻温泉駅, 東海大学前駅, 秦野駅, 渋沢駅, 新松田駅, 開成駅, 栢山駅, 富水駅, 蛍田駅, 足柄駅, 小田原駅,

■駅名別の地域情報サイト BIT St.(ビットストリート) - 本厚木駅






Copyright (C) 2005-2008 1-kurashi.ORG. All Rights Reserved.