賃貸一人暮らし

小山駅/賃貸

レオパレス21 - 東北本線(宇都宮線含む)小山駅の賃貸アパート、賃貸マンション物件情報のご提供

 

ご利用について
■本サイトはレオパレス21の物件を紹介しています。(H18/9/18更新)

■物件検索

1.都道府県から選ぶ

2.路線から選ぶ路線一覧へ
  路線名を検索する
  
※路線名が判らない場合は、路線名の一部の文字を記入(西武鉄道なら、「西武」とか「西」とかを記入)して検索ください。
3.アパート名称等から選ぶ
  
※アパート名称(「レオパレスエミール」など)やアパート番号(「11383」など)を記入して検索してください。
※免責:当サイトは賃貸等の事業サイトを紹介しています。リンク先でのトラブル等については一切の責任を負いません。掲載情報とリンク先情報が相違する場合はリンク先情報を優先します。リンク先の最新情報を確認するようにしてください。

 
 



小山駅
物件名(AP番号)バス/
徒歩(分)
占有面積間取り物件構造階数/
管理戸数
住所
レオパレスアローンライフ21342 10/2 23.97〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/20 栃木県小山市喜沢272−1
レオパレスエスポワール12553 20/3 20.28m2 1K 木造軸組み 2/12 栃木県小山市羽川311―2
レオパレスルミエール2115441 7/4 20.28m2 1K 木造軸組み 2/14 栃木県小山市犬塚4−18−7
レオパレスシーダー 129402 10/4 23.61〜28.02m2 1K 木造軸組み 2/32 栃木県小山市大字小山100−1
レオパレス山ゆり11636 15/5 20.28m2 1K 木造軸組み 2/14 栃木県小山市喜沢585−5
レオパレス中央26159 -/5 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/21 栃木県小山市中央町2−1−24
レオパレスアプリコーゼ27070 8/5 23.18m2 1K 木造軸組み 2/18 栃木県小山市東城南4−4−3
レオパレスさくら21477 -/6 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 栃木県小山市宮本町2−1−35
レオパレス東城南14075 7/6 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 栃木県小山市東城南4―10―17
レオパレスアヴァンティ20581 5/7 23.74〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/18 栃木県小山市土塔236−37
レオパレスDE・muschel13411 15/7 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 栃木県小山市雨ケ谷新田72−8
レオパレスぺルラ23817 -/8 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 栃木県小山市駅南町1−2−28
レオパレスオークス19731 -/8 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 栃木県小山市三峯1−7−1
レオパレスラ・グラシューズ11666 15/10 0m2 木造軸組み 2/16 栃木県小山市雨ケ谷新田74−1
レオパレスラ・グラシューズ U17867 15/10 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 栃木県小山市雨ケ谷新田74−82
レオパレスアンビシャス23453 -/11 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 栃木県小山市城東7−3−22
レオパレスSaint14074 -/11 20.28m2 1K 重量鉄骨 3/18 栃木県小山市城東7―15―3
レオパレスエトワール彩T24003 -/11 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 栃木県小山市駅南町1−24−5
レオパレスエトワール彩U24004 -/11 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 3/39 栃木県小山市駅南町1−24−15
レオパレスヴァンテージ15799 -/14 23.18m2 1K 木造軸組み 2/12 栃木県小山市駅東通り3−3−1
レオパレスKAMIYAMA17921 -/14 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/15 栃木県小山市神山1−2−33
レオパレスボンボネラ モモ26057 -/15 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 栃木県小山市駅南町5−11−1
レオパレスプラミスイング26477 -/15 23.18m2 1K 木造軸組み 2/16 栃木県小山市駅南町4−4−24
レオパレスRegulus11277 10/15 23.18〜24.84m2 1K 重量鉄骨 3/24 栃木県小山市土塔247−25
レオパレスピュア09115 15/15 54.28〜54.97m2 1LDK 2*4 2/6 栃木県小山市土塔265−13
レオパレスRegulusII14153 10/15 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 栃木県小山市土塔247―25
レオパレスグランシャリオV08963 -/15 23.18m2 1K 重量鉄骨 3/18 栃木県小山市駅南町4−24−5
レオパレスピュアベリー09439 -/15 52.99m2 2DK 重量鉄骨 2/5 栃木県小山市西城南1−7−5
レオパレスグランシャリオW08962 -/15 23.18〜24.84m2 1K 重量鉄骨 3/18 栃木県小山市駅南町4−24−16
レオパレスコーポシャロームU23095 2/15 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/18 栃木県小山市神鳥谷4−14−16
レオパレスフローラU18573 -/16 20.28m2 1K 木造軸組み 2/12 栃木県小山市小山1531−2
レオパレスアルコバレーノ17982 -/17 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 3/21 栃木県小山市城東7−15−12
レオパレスサンライズ25370 -/18 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 栃木県小山市城北5−8−3
レオパレス美輝15915 -/18 23.18m2 1K 木造軸組み 2/16 栃木県小山市城北6−6−2
レオパレスミリオンベル25211 -/18 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 栃木県小山市城東7−14−32
レオパレスアルコバレーノU23301 -/18 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 3/30 栃木県小山市城東7−14−22
レオパレスラブリー19679 -/19 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/20 栃木県小山市西城南1−9−27
レオパレスグリーン 思水ヶ丘27934 -/20 0m2 鉄骨プレハブ 2/20 栃木県小山市大字大行寺1009−8
レオパレスTOMO08045 -/20 26.65m2 1K 2*4 2/8 栃木県小山市駅南町5−10−1
レオパレスグランシャリオU08051 -/20 39.26m2 2DK 2*4 2/8 栃木県小山市駅南町4−24−17
レオパレスフローラ07911 -/20 19.96m2 1K 在来工法 2/6 栃木県小山市駅南町4−24−11
レオパレスグランシャリオT08052 -/20 0m2 2*4 2/6 栃木県小山市駅南町4−24−17
レオパレスクレセントMT08785 -/20 26.49m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 栃木県小山市西城南1−17−9
レオパレスクレセントMU08786 -/20 26.49m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 栃木県小山市西城南1−17−9
レオパレスルミエール七番館22276 5/21 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/10 栃木県小山市犬塚746
レオパレスルミエール六番館22275 5/21 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/20 栃木県小山市犬塚745
レオパレスメゾンパーク15685 -/22 23.18m2 1K 木造軸組み 2/12 栃木県小山市西城南1−26−4
レオパレスクレール09283 -/24 55.87m2 1LDK 2*4 2/7 栃木県小山市城東6−22
レオパレスあさひ弐番館07725 -/25 26.65〜26.93m2 1K 2*4 2/8 栃木県小山市東城南2−23−2
レオパレスあさひ壱番館07726 -/25 26.65〜26.93m2 1K 2*4 2/8 栃木県小山市東城南2−23−2
レオパレスハイランド14993 -/25 23.18m2 1K 木造軸組み 2/16 栃木県小山市東城南4−3−23
レオパレスMa・maison・10520 -/28 19.96m2 1K 在来工法 2/10 栃木県小山市犬塚4−10−8
レオパレスポポラーレ10215 -/30 23.18m2 1K 木造軸組み 2/10 栃木県小山市大字向原新田99−9
レオパレスアップル22464 -/30 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 栃木県小山市東城南5−35−10
レオパレスルミエール08509 -/40 40.57m2 2DK 鉄骨プレハブ 3/12 栃木県小山市犬塚4−18−13
レオパレスサラ08508 -/40 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 3/12 栃木県小山市犬塚998−108
レオパレスルミエールU09456 -/40 23.16〜24.84m2 1K 重量鉄骨 3/12 栃木県小山市犬塚855−1
レオパレスTOMOU09457 -/40 23.18m2 1K 重量鉄骨 2/14 栃木県小山市小山88−2
レオパレス小山第206465 -/40 20.13m2 1K 在来工法 2/10 栃木県小山市西城南4−15−17

■東北本線(宇都宮線含む)の駅一覧(レオパレス21の物件があるもの)
尾久駅, 土呂駅, 東大宮駅, 蓮田駅, 白岡駅, 新白岡駅, 久喜駅, 栗橋駅, 古河駅, 野木駅, 間々田駅, 小山駅, 小金井駅, 自治医大駅, 石橋駅, 雀宮駅, 宇都宮駅, 岡本駅, 宝積寺駅, 氏家駅, 矢板駅, 野崎駅, 西那須野駅, 那須塩原駅, 黒磯駅, 新白河駅, 白河駅, 矢吹駅, 鏡石駅, 須賀川駅, 安積永盛駅, 郡山駅, 日和田駅, 本宮駅, 杉田駅, 二本松駅, 松川駅, 金谷川駅, 南福島駅, 福島駅, 東福島駅, 伊達駅, 白石駅, 大河原駅, 船岡駅, 槻木駅, 岩沼駅, 名取駅, 南仙台駅, 長町駅, 仙台駅, 東仙台駅, 岩切駅, 陸前山王駅, 国府多賀城駅, 塩釜駅, 一ノ関駅, 山ノ目駅, 水沢駅, 北上駅, 花巻駅, 日詰駅, 紫波中央駅, 矢幅駅, 岩手飯岡駅, 仙北町駅, 盛岡駅, 厨川駅, 滝沢駅, 八戸駅, 三沢駅, 矢田前駅, 小柳駅, 東青森駅, 青森駅,

■駅名別の地域情報サイト BIT St.(ビットストリート) - 小山駅






Copyright (C) 2005-2008 1-kurashi.ORG. All Rights Reserved.