賃貸一人暮らし

宇都宮駅/賃貸

レオパレス21 - 東北本線(宇都宮線含む)宇都宮駅の賃貸アパート、賃貸マンション物件情報のご提供

 

ご利用について
■本サイトはレオパレス21の物件を紹介しています。(H18/9/18更新)

■物件検索

1.都道府県から選ぶ

2.路線から選ぶ路線一覧へ
  路線名を検索する
  
※路線名が判らない場合は、路線名の一部の文字を記入(西武鉄道なら、「西武」とか「西」とかを記入)して検索ください。
3.アパート名称等から選ぶ
  
※アパート名称(「レオパレスエミール」など)やアパート番号(「11383」など)を記入して検索してください。
※免責:当サイトは賃貸等の事業サイトを紹介しています。リンク先でのトラブル等については一切の責任を負いません。掲載情報とリンク先情報が相違する場合はリンク先情報を優先します。リンク先の最新情報を確認するようにしてください。

 
 



宇都宮駅
物件名(AP番号)バス/
徒歩(分)
占有面積間取り物件構造階数/
管理戸数
住所
レオパレスプリムローズ野沢23435 20/1 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/14 栃木県宇都宮市野沢町519
レオパレスわかくさ28078 15/1 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 栃木県宇都宮市若草5−15−3
レオパレス宇都宮第103570 20/1 0m2 在来工法 2/8 栃木県宇都宮市御幸ヶ原234−16
レオパレスグランエスポワール18950 7/1 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 3/24 栃木県宇都宮市御幸町164−6
レオパレスアネックス22355 13/1 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/26 栃木県宇都宮市一の沢2−17−35
レオパレス今泉26770 2/1 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/21 栃木県宇都宮市今泉町700−1
レオパレスサンハイム11175 25/1 19.87m2 1K 木造軸組み 2/10 栃木県宇都宮市清原台2−6−33
レオパレスコンフォートヒルズ27851 10/1 20.28m2 1K 重量鉄骨 3/24 栃木県宇都宮市桜3−2−15
レオパレスYouthVilla27821 20/1 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/28 栃木県宇都宮市鶴田町1773−8
レオパレスプラッツ10427 20/1 23.18m2 1K 木造軸組み 2/18 栃木県宇都宮市清原台3−6−17
レオパレスエスポワール10963 20/1 19.87m2 1K 木造軸組み 2/10 栃木県宇都宮市清原台3−26−10
レオパレスエテルナ29787 10/1 0m2 木造軸組み 2/12 栃木県宇都宮市陽東8−22−21
レオパレス宇都宮第404369 20/1 0m2 在来工法 2/14 栃木県宇都宮市緑3−4−20
レオパレスニュー宝木ガーデン22788 17/2 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 栃木県宇都宮市宝木本町1147−3
レオパレスプレミール13179 20/2 20.37m2 1K 木造軸組み 2/22 栃木県宇都宮市上戸祭町59−20
レオパレスKanke10675 20/2 19.87m2 1K 在来工法 2/16 栃木県宇都宮市山本1−26−1
レオパレスアルバ26444 25/2 0m2 木造軸組み 2/12 栃木県宇都宮市今泉新町233ー1
レオパレスわかば28890 10/2 20.28m2 1K 重量鉄骨 3/27 栃木県宇都宮市桜2−7−3
レオパレスさくら27098 10/2 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 栃木県宇都宮市桜2−7−14
レオパレス一の沢27628 13/2 23.18m2 1K 木造軸組み 2/10 栃木県宇都宮市一の沢1−4−17
レオパレスアルファ25544 -/2 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 4/20 栃木県宇都宮市東宿郷1−3−3
レオパレスプログレス23008 15/2 26.08m2 1K 木造軸組み 2/20 栃木県宇都宮市下栗町2170
レオパレス守道館26912 10/2 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/20 栃木県宇都宮市横田新町3−9
レオパレス愛25030 20/3 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/28 栃木県宇都宮市宝木町2−1093−14
レオパレスラーク12575 20/3 19.87m2 1K 木造軸組み 2/12 栃木県宇都宮市駒生1894―3
レオパレス清原台08920 15/3 0m2 鉄骨プレハブ 3/18 栃木県宇都宮市清原台1−6−29
レオパレスエミライズ28995 15/3 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 栃木県宇都宮市鶴田町2168−1
レオパレスOIビル Union19968 -/3 24.09m2 1K RC(鉄筋コンクリート) 10/45 栃木県宇都宮市伝馬町2−25
レオパレスプチ ラパン23895 6/3 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 栃木県宇都宮市東簗瀬1−39−7
レオパレス宇都宮第304313 15/3 17.95m2 1K 在来工法 2/12 栃木県宇都宮市石井町3431−42
レオパレス横田新町28534 25/3 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/8 栃木県宇都宮市横田新町4−11
レオパレスヴィヴァルディ24402 14/4 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/20 栃木県宇都宮市野沢町1−41
レオパレスユーアイ16827 11/4 23.18m2 1K 木造軸組み 2/18 栃木県宇都宮市岩曽町1428−40
レオパレスシャトーヒライデ23245 25/4 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/24 栃木県宇都宮市平出町3771−7
レオパレスフロンティア27297 25/4 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 栃木県宇都宮市平出町3771−6
レオパレス清水園23486 12/4 22.35〜23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 栃木県宇都宮市砥上町1147−1
レオパレス下栗27031 10/4 23.18m2 1K 木造軸組み 2/20 栃木県宇都宮市下栗町2325−7
レオパレスフォレスト16736 17/5 20.28m2 1K 木造軸組み 2/22 栃木県宇都宮市宝木本町1239−2
レオパレスフォレストU19053 17/5 22.7m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 栃木県宇都宮市宝木本町1240−2
レオパレスヴェルディ26723 14/5 31.05m2 1DK 木造軸組み 2/18 栃木県宇都宮市野沢町1−63
レオパレス戸祭108046 10/5 26.65m2 1K 2*4 2/10 栃木県宇都宮市戸祭町3065−4
レオパレス戸祭208047 10/5 39.26m2 2DK 2*4 2/8 栃木県宇都宮市戸祭町3065−4
レオパレスアクエリアス27565 15/5 23.18m2 1K 木造軸組み 2/16 栃木県宇都宮市中戸祭町804−12
レオパレスミユキ11400 15/5 19.87m2 1K 木造軸組み 2/14 栃木県宇都宮市御幸本町4672−13
レオパレスグランパ29213 15/5 28.02m2 1K 木造軸組み 2/10 栃木県宇都宮市今泉町2543−8
レオパレスNANAKII13038 -/5 20.28m2 1K 重量鉄骨 3/15 栃木県宇都宮市伝馬町3ー1
レオパレスNANAKIU13039 -/5 20.28m2 1K 重量鉄骨 3/12 栃木県宇都宮市伝馬町3ー1
レオパレス宇都宮第203696 15/5 16.81m2 1K 在来工法 2/10 栃木県宇都宮市江曽島町1283−15
レオパレスセゾン11795 20/5 20.28m2 1K 木造軸組み 2/10 栃木県宇都宮市下栗町772−207
レオパレス宇都宮第604453 15/6 0m2 在来工法 2/10 栃木県宇都宮市岩曽町1428−287
レオパレスHAZUKI16637 -/6 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 3/21 栃木県宇都宮市東宿郷3−6−9
レオパレス仁25638 26/7 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 栃木県宇都宮市平出町3652−21
レオパレスフローレ200217462 15/7 20.28m2 1K 木造軸組み 2/16 栃木県宇都宮市平出町3732−9
レオパレスSAITOH17390 15/8 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/20 栃木県宇都宮市野沢町454−1
レオパレス宇都宮第1406453 20/8 18.99m2 1K 在来工法 2/8 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町139
レオパレスNoah20744 15/9 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 栃木県宇都宮市上戸祭町2989−18
レオパレスカトレアU25521 15/9 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 栃木県宇都宮市鶴田町1905−7
レオパレス太陽29271 27/9 23.61m2 1K 木造軸組み 2/18 栃木県宇都宮市中島町字十里木815−5
レオパレスフォセット11122 20/10 20.28m2 1K 木造軸組み 2/10 栃木県宇都宮市鶴田町642−1
レオパレスパークサイド18393 -/10 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 栃木県宇都宮市簗瀬町301
レオパレス宇都宮第1106176 13/11 19.12m2 1K 在来工法 2/10 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町82
レオパレスインターパーク28891 28/11 23.6〜28.02m2 1K 木造軸組み 2/22 栃木県宇都宮市中島町815−5
レオパレスふたあら20568 -/12 0m2 鉄骨プレハブ 2/18 栃木県宇都宮市宮町2−27
レオパレスシエル21884 -/13 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 3/21 栃木県宇都宮市今泉町546−1
レオパレスソレイユ21344 -/13 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 3/36 栃木県宇都宮市今泉町546−1
レオパレスアミティエ21340 -/13 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/20 栃木県宇都宮市東塙田2−4−18
レオパレスメルベーユ24902 -/15 19.87m2 1K 重量鉄骨 3/36 栃木県宇都宮市大曽5−3−48
レオパレスコンドミニアム西原21508 -/15 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 栃木県宇都宮市西原3−7−15
レオパレス江曽島第103701 20/16 0m2 在来工法 2/12 栃木県宇都宮市江曽島4−225−15
レオパレスエスポワール15873 -/17 20.28m2 1K 木造軸組み 2/10 栃木県宇都宮市今泉町413
レオパレスHIRO09966 -/17 23.18〜24.84m2 1K 重量鉄骨 3/12 栃木県宇都宮市平松本町323−2
レオパレス御本丸壱番館22356 -/18 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 3/15 栃木県宇都宮市本丸町2−6
レオパレス御本丸弐番館23211 -/18 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 栃木県宇都宮市本丸町2−10
レオパレス宇都宮第904907 18/18 0m2 在来工法 2/14 栃木県宇都宮市江曽島1−1−7
レオパレスKATAKURI25260 -/19 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 栃木県宇都宮市東今泉1−3−17
レオパレス上戸祭27423 18/20 0m2 鉄骨プレハブ 2/14 栃木県宇都宮市上戸祭町2982−127
レオパレスパレスマンションT19569 -/20 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/39 栃木県宇都宮市大曽3−2−38
レオパレス峰弐番館10956 -/25 23.18m2 1K 木造軸組み 2/8 栃木県宇都宮市峰町235−4
レオパレスカーサエスペランサ15138 -/25 20.28m2 1K 木造軸組み 2/10 栃木県宇都宮市簗瀬町2536―6

■東北本線(宇都宮線含む)の駅一覧(レオパレス21の物件があるもの)
尾久駅, 土呂駅, 東大宮駅, 蓮田駅, 白岡駅, 新白岡駅, 久喜駅, 栗橋駅, 古河駅, 野木駅, 間々田駅, 小山駅, 小金井駅, 自治医大駅, 石橋駅, 雀宮駅, 宇都宮駅, 岡本駅, 宝積寺駅, 氏家駅, 矢板駅, 野崎駅, 西那須野駅, 那須塩原駅, 黒磯駅, 新白河駅, 白河駅, 矢吹駅, 鏡石駅, 須賀川駅, 安積永盛駅, 郡山駅, 日和田駅, 本宮駅, 杉田駅, 二本松駅, 松川駅, 金谷川駅, 南福島駅, 福島駅, 東福島駅, 伊達駅, 白石駅, 大河原駅, 船岡駅, 槻木駅, 岩沼駅, 名取駅, 南仙台駅, 長町駅, 仙台駅, 東仙台駅, 岩切駅, 陸前山王駅, 国府多賀城駅, 塩釜駅, 一ノ関駅, 山ノ目駅, 水沢駅, 北上駅, 花巻駅, 日詰駅, 紫波中央駅, 矢幅駅, 岩手飯岡駅, 仙北町駅, 盛岡駅, 厨川駅, 滝沢駅, 八戸駅, 三沢駅, 矢田前駅, 小柳駅, 東青森駅, 青森駅,

■駅名別の地域情報サイト BIT St.(ビットストリート) - 宇都宮駅






Copyright (C) 2005-2008 1-kurashi.ORG. All Rights Reserved.