賃貸一人暮らし

郡山駅/賃貸

レオパレス21 - 東北本線(宇都宮線含む)郡山駅の賃貸アパート、賃貸マンション物件情報のご提供

 

ご利用について
■本サイトはレオパレス21の物件を紹介しています。(H18/9/18更新)

■物件検索

1.都道府県から選ぶ

2.路線から選ぶ路線一覧へ
  路線名を検索する
  
※路線名が判らない場合は、路線名の一部の文字を記入(西武鉄道なら、「西武」とか「西」とかを記入)して検索ください。
3.アパート名称等から選ぶ
  
※アパート名称(「レオパレスエミール」など)やアパート番号(「11383」など)を記入して検索してください。
※免責:当サイトは賃貸等の事業サイトを紹介しています。リンク先でのトラブル等については一切の責任を負いません。掲載情報とリンク先情報が相違する場合はリンク先情報を優先します。リンク先の最新情報を確認するようにしてください。

 
 



郡山駅
物件名(AP番号)バス/
徒歩(分)
占有面積間取り物件構造階数/
管理戸数
住所
レオパレスローレル11032 25/0 26.49m2 1K 木造軸組み 2/12 福島県郡山市大槻町字中谷地76−1
レオパレスHILL TOP09942 18/0 39.74m2 2DK 重量鉄骨 3/12 福島県郡山市安積町長久保1−26−4
レオパレスエクセル乙高11558 10/1 19.87m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市富久山町久保田字乙高92
レオパレスガーデンスプリングス22189 9/1 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 福島県郡山市西ノ内1−8−19
レオパレスシャルマン開成16871 10/1 0m2 木造軸組み 2/8 福島県郡山市開成2−22−15
レオパレス鶴ハイツ16658 10/1 0m2 木造軸組み 2/12 福島県郡山市鶴見坦1−10−2
レオパレスシェソワ11899 10/1 20.28m2 1K 木造軸組み 2/12 福島県郡山市堤下町13−13
レオパレス図景第406140 15/1 19.96m2 1K 鉄骨プレハブ 3/18 福島県郡山市図景1−3−16
レオパレス図景第306139 15/1 19.96m2 1K 鉄骨プレハブ 3/18 福島県郡山市図景1−3−17
レオパレス図景第206138 15/1 19.96m2 1K 鉄骨プレハブ 3/18 福島県郡山市図景1−3−18
レオパレス図景第106097 15/1 0m2 軽量鉄骨 3/18 福島県郡山市図景1−3−19
レオパレスMELUKU27355 20/1 23.18〜26.49m2 1K 木造軸組み 2/22 福島県郡山市久留米4−65−2
レオパレスクレール カーサ25006 20/1 21.81m2 1K 木造軸組み 2/22 福島県郡山市久留米5−51
レオパレス田村町第504086 25/1 0m2 在来工法 2/8 福島県郡山市田村町徳定字苧干場33−1
レオパレスグローリー11496 30/1 19.87m2 1K 在来工法 2/9 福島県郡山市安積町笹川字北向11−3
レオパレスポムグラネイト25509 15/2 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 福島県郡山市富田町字西原57−1
レオパレスgogo15067 6/2 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 3/18 福島県郡山市富久山町久保田字石堂60−1
レオパレス開成11369 10/2 19.87m2 1K 木造軸組み 2/10 福島県郡山市開成2−4−18
レオパレスミュゼ・アヴェニュー13849 10/2 49.68m2 2DK 鉄骨プレハブ 2/12 福島県郡山市横塚5―18―6
レオパレスグリーンフラワーU11730 30/2 19.87m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市大槻町字御花畑14−1
レオパレスサンシャイン12722 25/2 20.28m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市大槻町字人形担7−2
レオパレスサンシャインM27416 25/2 23.18m2 1K 木造軸組み 2/10 福島県郡山市大槻町字人形坦7−4
レオパレスラ・ポール09940 30/2 23.18m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市大槻町字桜木29−4
レオパレスラポールU10671 30/2 39.74〜43.06m2 1SLDK〜2DK 木造軸組み 2/9 福島県郡山市大槻町字桜木29−2
レオパレス小原田21404 8/2 23.72〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市字古川99−1
レオパレスツリートップ20879 10/2 23.72〜26.49m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市十貫河原41−12
レオパレスクレスト20175 10/2 23.74〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/22 福島県郡山市十貫河原41−13
レオパレス五百渕第103733 20/2 20.04m2 1K 在来工法 2/10 福島県郡山市大槻町字牛道1−61
レオパレス五百渕第203737 20/2 20.04m2 1K 在来工法 2/10 福島県郡山市大槻町字牛道1−12
レオパレスはなかつみ10767 10/2 23.18m2 1K 木造軸組み 2/12 福島県郡山市小原田3−13−22
レオパレスはぴねすE11900 18/3 19.87m2 1K 木造軸組み 2/12 福島県郡山市富久山町八山田5−370
レオパレスはぴねすD11559 20/3 20.28m2 1K 木造軸組み 2/18 福島県郡山市八山田5−329
レオパレスセジュール13626 12/3 20.28m2 1K 木造軸組み 2/16 福島県郡山市富田町字下双又14−32
レオパレスセジュールU15666 12/3 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 福島県郡山市富田町字下双又14−277
レオパレスルミエール パレス26689 10/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市富久山町福原字猪田42−5
レオパレス安信26996 15/3 21.81m2 1K 木造軸組み 2/16 福島県郡山市富田町字向山22
レオパレス富久山第405773 15/3 0m2 在来工法 2/8 福島県郡山市富久山町久保田字三御堂46
レオパレス富久山第305758 15/3 0m2 在来工法 2/14 福島県郡山市富久山町久保田字三御堂46−5
レオパレスパークヒル26669 15/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/28 福島県郡山市富田町字大徳1−30
レオパレスサンテック13748 10/3 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 福島県郡山市久保田字宮田70ー1
レオパレスシャトー15033 20/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/10 福島県郡山市富田町字大徳南36−6
レオパレス亀田17306 15/3 20.28m2 1K 木造軸組み 2/10 福島県郡山市亀田1−9−1
レオパレスアクティー桑野B17617 7/3 20.28m2 1K 木造軸組み 2/20 福島県郡山市桑野2−21−20
レオパレスアクティー桑野A17618 7/3 20.28m2 1K 木造軸組み 2/20 福島県郡山市桑野2−21−20
レオパレス長者10450 5/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/18 福島県郡山市長者1−3−9
レオパレス麓山10979 10/3 19.87m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市麓山2−2−16
マイシティー開成15343 20/3 0m2 RC(鉄筋コンクリート) 4/36 福島県郡山市開成5−18−20
レオパレスクエルト深沢11031 10/3 19.87m2 1K 木造軸組み 2/10 福島県郡山市深沢2−11−22
レオパレスメゾン・ド・開成13929 15/3 20.28m2 1K 木造軸組み 2/8 福島県郡山市開成4―23―4
レオパレス太陽15497 10/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/10 福島県郡山市十貫河原41−14
レオパレス香久山12180 15/3 19.87m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市小原田4−4−16
レオパレスELEGANT13743 20/3 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/10 福島県郡山市久留米5―81―4
レオパレスリバーサイドアサカW24760 15/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/26 福島県郡山市安積町日出山4−73
レオパレス賀庄27109 15/3 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/20 福島県郡山市字賀庄133−1
レオパレスリバーサイドアサカE24856 15/3 23.72m2 1K 木造軸組み 2/16 福島県郡山市安積町日出山4−71
レオパレスヴィクトワール26181 25/3 26.08m2 1K 木造軸組み 2/24 福島県郡山市安積3−304−1
レオパレス藤12744 5/3 19.87m2 1K 木造軸組み 2/10 静岡県磐田市今之浦2−3−17
レオパレス富田22749 12/4 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 福島県郡山市富田町字下曲田25−37
レオパレス一刻館12360 15/4 19.87m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市富久山町福原字境田25−14
レオパレス台新第103623 18/4 0m2 在来工法 2/8 福島県郡山市台新1−3−13
レオパレスプリマヴェーラ11925 10/4 19.87m2 1K 木造軸組み 2/16 福島県郡山市小原田2−13−2
レオパレス香久山第217978 8/4 20.28m2 1K 木造軸組み 2/8 福島県郡山市小原田2−26−14
レオパレスCASTLE20047 13/4 22.7m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 福島県郡山市賀庄143−1
レオパレスSWALLOW16308 15/5 20.28m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市八山田3−166
レオパレスコンフォート26101 12/5 23.18m2 1K 木造軸組み 2/20 福島県郡山市富田町字下双又14−350
レオパレス奥羽大学22436 10/5 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/15 福島県郡山市富田町字逆池北18−14
レオパレスサン・シャルム13744 15/5 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 福島県郡山市富久山町福原字境田22−1
レオパレスコート・クレール21832 12/5 23.72〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/20 福島県郡山市富久山町福原字境田22−4
レオパレスシャルム15122 13/5 0m2 鉄骨プレハブ 2/9 福島県郡山市富久山町久保田字愛宕20−1
レオパレス静26028 15/5 21.81m2 1K 木造軸組み 2/22 福島県郡山市富久山町久保田字石鼻82−1
レオパレス郡山並木129242 17/5 23.61〜28.02m2 1K 木造軸組み 2/26 福島県郡山市並木2−11−6
レオパレス郡山並木229243 17/5 23.27〜28.15m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市並木2−11−4
レオパレス富久山第505883 10/5 18.81〜19.89m2 1K 在来工法 2/14 福島県郡山市富久山町久保田字古町159
レオパレスフルール12247 12/5 20.28m2 1K 木造軸組み 2/8 福島県郡山市亀田2−13−13
レオパレスFlat郡山29173 -/5 23.05〜23.56m2 1K RC(鉄筋コンクリート) 11/54 福島県郡山市中町9−5
レオパレスKURITA09011 10/5 25.85〜26.17m2 1K 2*4 2/10 福島県郡山市菜根1−2−19
レオパレスMORE STAGE11070 15/5 20.28m2 1K 木造軸組み 2/16 福島県郡山市字十貫河原45−11
レオパレスミリオン26227 15/5 21.81m2 1K 木造軸組み 2/20 福島県郡山市久留米5−90−11
レオパレスヴィーブル13024 15/5 20.37m2 1K 木造軸組み 2/10 福島県郡山市久留米1丁目80ー1
レオパレスあさか10641 10/5 19.87m2 1K 在来工法 2/8 福島県郡山市安積町荒井字上屋敷58−1
レオパレス田村町第604220 20/5 0m2 在来工法 2/10 福島県郡山市田村町上行合字西川原5−7
レオパレスBELL09941 20/5 23.18m2 1K 木造軸組み 2/10 福島県郡山市田村町徳定字下河原191
レオパレスベェシャン20954 13/6 23.72〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市日和田町字千峰坦59−1
レオパレス富久山第104431 10/6 0m2 在来工法 2/10 福島県郡山市富久山町久保田字南田17−1
レオパレス富久山第204432 10/6 0m2 在来工法 2/10 福島県郡山市富久山町久保田字南田17−3
レオパレスメルベーユ26718 7/6 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/8 福島県郡山市緑町13−14
レオパレス清水台13721 -/6 20.28m2 1K 重量鉄骨 3/18 福島県郡山市清水台2―5―20
レオパレスセブン11069 30/6 19.87m2 1K 在来工法 2/8 福島県郡山市大槻町字原田東1−6
レオパレス田村町第804291 20/6 19.89m2 1K 在来工法 2/10 福島県郡山市田村町上行合字西川原4−19
レオパレス田村町第704221 20/6 19.89〜20.09m2 1K 在来工法 2/10 福島県郡山市田村町上行合字西川原4−18
レオパレス日出山第305538 30/6 20.04m2 1K 在来工法 2/10 福島県郡山市日出山字一本松208−3
レオパレス田村町第304298 20/6 19.66m2 1K 在来工法 2/10 福島県郡山市徳定字下河原122−3
レオパレス田村町第204297 20/6 0m2 在来工法 2/10 福島県郡山市田村町徳定字下河原122−2
レオパレス田村町第104296 20/6 0m2 在来工法 2/10 福島県郡山市田村町徳定字下河原122−1
レオパレスSweetHome18762 13/7 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 福島県郡山市日和田町字千峰担94−1
レオパレスフジ13876 20/7 19.87m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市久保田字三御堂60
レオパレス若葉14743 20/7 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/8 福島県郡山市富久山町久保田字三御堂105−1
レオパレスディアコートA17687 20/7 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/20 福島県郡山市大槻町字中ノ平南59−18
レオパレスディアコートB18748 20/7 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 福島県郡山市大槻町字中ノ平南59−17
レオパレスラルク深沢14166 10/7 19.87m2 1K 木造軸組み 2/10 福島県郡山市深沢1―7―9
レオパレスラルク深沢U17528 10/7 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/8 福島県郡山市深沢1−7−8
レオパレスステラエスポワール19721 10/8 22.7m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 福島県郡山市富久山町福原字三斗蒔田31−1
レオパレスホースT21735 17/8 23.72m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市大槻町字人形坦77
レオパレスアマービレ18321 10/8 20.28m2 1K 木造軸組み 2/8 福島県郡山市小原田2−13−2
レオパレス未来25296 15/9 0m2 木造軸組み 2/20 福島県郡山市安積4−93
レオパレスコンフォートU28864 12/10 23.61m2 1K 木造軸組み 2/18 福島県郡山市富田町字下双又14−150
レオパレスジュネスピューパ U24162 10/10 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 福島県郡山市富久山町久保田町字大原130−1
レオパレスジュネスピューパ10951 10/10 23.18〜24.84m2 1K 木造軸組み 2/14 福島県郡山市富久山町久保田字大原130
レオパレス赤木12723 -/10 20.37m2 1K 木造軸組み 2/12 福島県郡山市赤木町26−9
レオパレスイル・パルコ19804 -/10 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 3/18 福島県郡山市清水台2−2−2
レオパレスグランシャリオ26626 15/10 23.18m2 1K 木造軸組み 2/20 福島県郡山市字十貫河原41
レオパレスHIRO 05140 30/12 0m2 在来工法 2/10 福島県郡山市田村町徳定字塚ノ越40−2
レオパレス田村町第1505139 30/12 0m2 在来工法 2/8 福島県郡山市田村町徳定字塚ノ越40−1
レオパレス神明町15985 -/18 25.16m2 1K RC(鉄筋コンクリート) 3/30 福島県郡山市神明町12−15
レオパレスカデンツァ24161 -/20 0m2 木造軸組み 2/18 福島県郡山市昭和1−16−26

■東北本線(宇都宮線含む)の駅一覧(レオパレス21の物件があるもの)
尾久駅, 土呂駅, 東大宮駅, 蓮田駅, 白岡駅, 新白岡駅, 久喜駅, 栗橋駅, 古河駅, 野木駅, 間々田駅, 小山駅, 小金井駅, 自治医大駅, 石橋駅, 雀宮駅, 宇都宮駅, 岡本駅, 宝積寺駅, 氏家駅, 矢板駅, 野崎駅, 西那須野駅, 那須塩原駅, 黒磯駅, 新白河駅, 白河駅, 矢吹駅, 鏡石駅, 須賀川駅, 安積永盛駅, 郡山駅, 日和田駅, 本宮駅, 杉田駅, 二本松駅, 松川駅, 金谷川駅, 南福島駅, 福島駅, 東福島駅, 伊達駅, 白石駅, 大河原駅, 船岡駅, 槻木駅, 岩沼駅, 名取駅, 南仙台駅, 長町駅, 仙台駅, 東仙台駅, 岩切駅, 陸前山王駅, 国府多賀城駅, 塩釜駅, 一ノ関駅, 山ノ目駅, 水沢駅, 北上駅, 花巻駅, 日詰駅, 紫波中央駅, 矢幅駅, 岩手飯岡駅, 仙北町駅, 盛岡駅, 厨川駅, 滝沢駅, 八戸駅, 三沢駅, 矢田前駅, 小柳駅, 東青森駅, 青森駅,

■駅名別の地域情報サイト BIT St.(ビットストリート) - 






Copyright (C) 2005-2008 1-kurashi.ORG. All Rights Reserved.