賃貸一人暮らし

本庄駅/賃貸

レオパレス21 - 高崎線本庄駅の賃貸アパート、賃貸マンション物件情報のご提供

 

ご利用について
■本サイトはレオパレス21の物件を紹介しています。(H18/9/18更新)

■物件検索

1.都道府県から選ぶ

2.路線から選ぶ路線一覧へ
  路線名を検索する
  
※路線名が判らない場合は、路線名の一部の文字を記入(西武鉄道なら、「西武」とか「西」とかを記入)して検索ください。
3.アパート名称等から選ぶ
  
※アパート名称(「レオパレスエミール」など)やアパート番号(「11383」など)を記入して検索してください。
※免責:当サイトは賃貸等の事業サイトを紹介しています。リンク先でのトラブル等については一切の責任を負いません。掲載情報とリンク先情報が相違する場合はリンク先情報を優先します。リンク先の最新情報を確認するようにしてください。

 
 



本庄駅
物件名(AP番号)バス/
徒歩(分)
占有面積間取り物件構造階数/
管理戸数
住所
レオパレスKAMELEO27721 10/3 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 埼玉県本庄市小島1ー13−7
レオパレス司16580 5/3 20.28m2 1K 木造軸組み 2/10 埼玉県本庄市小島南3−8−16
レオパレスα07862 7/3 26.65〜26.93m2 1K 2*4 2/10 埼玉県本庄市栄2−3−13
レオパレスクリア15905 5/5 20.28m2 1K 木造軸組み 2/12 埼玉県本庄市栄2−9−1
レオパレス南本町13565 -/6 0m2 鉄骨プレハブ 2/10 埼玉県本庄市見福2ー8ー7
レオパレスドリームU14308 7/6 49.68m2 2DK 鉄骨プレハブ 2/7 埼玉県本庄市緑3−5−5
レオパレスランドール本庄08576 -/7 40.57m2 2DK 鉄骨プレハブ 3/9 埼玉県本庄市朝日町3029−3
レオパレスサングリーン16405 6/8 23.18m2 1K 木造軸組み 2/14 埼玉県本庄市西富田975−1
レオパレスあづま 07895 -/8 26.17〜26.85m2 1K 2*4 2/14 埼玉県本庄市朝日町3026−1
レオパレスネット20488 -/8 20.28m2 1K 木造軸組み 2/10 埼玉県本庄市朝日町3027−1
レオパレスメイプル09126 -/8 25.85〜26.17m2 1K 2*4 2/12 埼玉県本庄市見福2−18−19
レオパレス見福09930 -/8 26.49〜29.81m2 1K 重量鉄骨 3/21 埼玉県本庄市見福2−30−4
レオパレスGOTO17909 -/9 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 埼玉県本庄市見福3−13−6
レオパレスマジェスタ06925 -/10 23.18m2 1DK 在来工法 2/10 埼玉県本庄市朝日町3019−13
レオパレスファンタジー24995 -/10 21.81m2 1K 木造軸組み 2/22 埼玉県本庄市見福2−19−20
寿07937 -/11 25.85〜26.17m2 1K 2*4 2/14 埼玉県本庄市朝日町3266−3
レオパレスソレイユ28410 -/12 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 埼玉県本庄市本庄4−3−3
レオパレスエル ヴェローナ28531 -/12 19.87〜20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/32 埼玉県本庄市本庄4−2−8
レオパレスリブェールT08699 -/12 25.85〜26.17m2 1K 2*4 2/10 埼玉県本庄市西五十子24
レオパレスカシオペア24522 -/13 23.18m2 1K 木造軸組み 2/18 埼玉県本庄市前原2−3−22
レオパレス日の出B09330 -/13 0m2 2*4 2/6 埼玉県本庄市日の出3−2−17
レオパレスフォレスト13694 -/13 20.28m2 1K 重量鉄骨 2/12 埼玉県本庄市日の出2―1―28
レオパレスWoods10540 -/13 19.87m2 1K 在来工法 2/12 埼玉県本庄市日の出2−1−37
レオパレスチェルシー18371 -/13 20.28m2 1K 木造軸組み 2/16 埼玉県本庄市見福5−1−3
レオパレス日の出A09016 -/14 38.94〜39.26m2 2DK 2*4 2/8 埼玉県本庄市日の出3−2−13
レオパレス末広22611 -/14 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 埼玉県本庄市見福1−8−6
レオパレスグリーンUB07897 -/14 25.85〜26.17m2 1K 2*4 2/12 埼玉県本庄市西五十子77
レオパレスグリーンUA07896 -/14 38.94〜39.26m2 2DK 2*4 2/8 埼玉県本庄市西五十子76
レオパレスフォーチュン16326 -/15 20.28m2 1K 木造軸組み 2/14 埼玉県本庄市千代田2−4−15
レオパレスリーベン13944 -/15 23.18m2 1K 重量鉄骨 2/16 埼玉県本庄市栄1―2―14
レオパレス花菜28430 -/15 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 埼玉県本庄市日の出2−4−41
レオパレスルーチェ13772 -/15 40.95m2 2DK 鉄骨プレハブ 2/8 埼玉県本庄市見福5―6−13
レオパレスサンバード09013 -/18 25.85〜26.17m2 1K 2*4 2/10 埼玉県本庄市寿2−13−26
レオパレスブリリアント緑24395 -/18 23.18m2 1K 木造軸組み 2/14 埼玉県本庄市緑3−3−2
レオパレスアールユー27627 -/18 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 埼玉県本庄市寿1−5−29
レオパレス本庄栄26285 -/19 21.81m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 埼玉県本庄市栄2−5−23
レオパレスProsper21616 -/19 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/16 埼玉県本庄市栄3−2−33
レオパレスブルーム13437 -/20 20.28m2 1K 重量鉄骨 2/22 埼玉県本庄市寿1−3−22
レオパレスニューウェルT23640 -/21 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/30 埼玉県本庄市栄2−7−17
レオパレスニューウェルU23736 -/21 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/26 埼玉県本庄市栄2−7−16
レオパレスSフィールドU10180 -/25 26.49〜29.81m2 1K 木造軸組み 2/14 埼玉県本庄市下野堂322
レオパレスSフィールドT09931 -/25 26.49〜29.81m2 1K 重量鉄骨 3/24 埼玉県本庄市下野堂321
レオパレスナイス ステイ28839 -/25 23.61〜28.02m2 1K 木造軸組み 2/20 埼玉県本庄市小島5−1−18
レオパレスドリーム13136 -/25 20.28m2 1K 重量鉄骨 2/14 埼玉県本庄市緑3−5−13

■高崎線の駅一覧(レオパレス21の物件があるもの)
大宮駅, 宮原駅, 上尾駅, 北上尾駅, 桶川駅, 北本駅, 鴻巣駅, 北鴻巣駅, 吹上駅, 行田駅, 熊谷駅, 籠原駅, 深谷駅, 岡部駅, 本庄駅, 神保原駅, 新町駅, 倉賀野駅, 高崎駅,

■駅名別の地域情報サイト BIT St.(ビットストリート) - 本庄駅






Copyright (C) 2005-2008 1-kurashi.ORG. All Rights Reserved.