賃貸一人暮らし

渋川駅/賃貸

レオパレス21 - 上越線渋川駅の賃貸アパート、賃貸マンション物件情報のご提供

 

ご利用について
■本サイトはレオパレス21の物件を紹介しています。(H18/9/18更新)

■物件検索

1.都道府県から選ぶ

2.路線から選ぶ路線一覧へ
  路線名を検索する
  
※路線名が判らない場合は、路線名の一部の文字を記入(西武鉄道なら、「西武」とか「西」とかを記入)して検索ください。
3.アパート名称等から選ぶ
  
※アパート名称(「レオパレスエミール」など)やアパート番号(「11383」など)を記入して検索してください。
※免責:当サイトは賃貸等の事業サイトを紹介しています。リンク先でのトラブル等については一切の責任を負いません。掲載情報とリンク先情報が相違する場合はリンク先情報を優先します。リンク先の最新情報を確認するようにしてください。

 
 



渋川駅
物件名(AP番号)バス/
徒歩(分)
占有面積間取り物件構造階数/
管理戸数
住所
レオパレスカメリアA10254 10/0 23.18m2 1K 木造軸組み 2/14 群馬県北群馬郡吉岡町大久保68−1
レオパレスカメリアB10255 10/0 23.18〜24.84m2 1K 木造軸組み 2/16 群馬県北群馬郡吉岡町大久保68−3
レオパレスラークスパー08675 5/1 26.17m2 1K 2*4 2/12 群馬県渋川市渋川2866−1
レオパレスウィング22058 12/2 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/16 群馬県渋川市阿久津196−6
レオパレスダンボ20153 -/6 0m2 鉄骨プレハブ 2/14 群馬県渋川市石原202−10
レオパレスグリーンコートA20292 -/10 23.74〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/18 群馬県渋川市渋川1996−1
レオパレスグリーンコートB20293 -/10 23.74〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/24 群馬県渋川市渋川1996−1
レオパレスグリーンドア08499 -/10 26.17m2 1K 2*4 2/12 群馬県渋川市中村278−1
レオパレスシティパルA15759 -/12 23.18m2 1K 木造軸組み 2/16 群馬県渋川市渋川1220−14
レオパレスシティパルB15760 -/12 23.18m2 1K 木造軸組み 2/18 群馬県渋川市渋川1220−14
レオパレスシティパルC15761 -/12 49.68m2 2DK 鉄骨プレハブ 2/10 群馬県渋川市渋川1220−14
レオパレスフェアリー08787 10/13 38.94〜39.26m2 2DK 2*4 2/10 群馬県渋川市金井787−1
レオパレスルクスU11768 -/15 19.87m2 1K 木造軸組み 2/12 群馬県渋川市石原56−1
レオパレスルクスV21257 -/18 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/16 群馬県渋川市石原1604

■上越線の駅一覧(レオパレス21の物件があるもの)
高崎駅, 井野駅, 新前橋駅, 群馬総杜駅, 八木原駅, 渋川駅, 沼田駅, 六日町駅, 小千谷駅, 宮内駅, 宮内駅,

■駅名別の地域情報サイト BIT St.(ビットストリート) - 渋川駅






Copyright (C) 2005-2008 1-kurashi.ORG. All Rights Reserved.