賃貸一人暮らし

土浦駅/賃貸

レオパレス21 - 常磐線土浦駅の賃貸アパート、賃貸マンション物件情報のご提供

 

ご利用について
■本サイトはレオパレス21の物件を紹介しています。(H18/9/18更新)

■物件検索

1.都道府県から選ぶ

2.路線から選ぶ路線一覧へ
  路線名を検索する
  
※路線名が判らない場合は、路線名の一部の文字を記入(西武鉄道なら、「西武」とか「西」とかを記入)して検索ください。
3.アパート名称等から選ぶ
  
※アパート名称(「レオパレスエミール」など)やアパート番号(「11383」など)を記入して検索してください。
※免責:当サイトは賃貸等の事業サイトを紹介しています。リンク先でのトラブル等については一切の責任を負いません。掲載情報とリンク先情報が相違する場合はリンク先情報を優先します。リンク先の最新情報を確認するようにしてください。

 
 



土浦駅
物件名(AP番号)バス/
徒歩(分)
占有面積間取り物件構造階数/
管理戸数
住所
レオパレスMURAKAMI09912 15/1 0m2 重量鉄骨 2/16 茨城県つくば市桜2−30−5
レオパレスツクバB08333 15/1 0m2 2*4 2/12 茨城県つくば市桜2−9−1
レオパレスツクバA08332 15/1 19.31〜19.63m2 1K 2*4 2/12 茨城県つくば市桜2−9−1
レオパレスツクバD08335 15/1 0m2 2*4 2/12 茨城県つくば市桜2−9−1
レオパレスツクバC08334 15/1 19.31〜19.63m2 1K 2*4 2/12 茨城県つくば市桜2−9−1
レオパレスSAKURAT08735 18/1 22.58〜22.86m2 1K 2*4 2/8 茨城県つくば市大字横町248−3
レオパレス土浦B22474 8/1 22.7m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 茨城県土浦市真鍋1−8−10
レオパレス土浦A22473 8/1 22.7m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 茨城県土浦市真鍋1−8−10
レオパレス土浦C22475 8/1 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/30 茨城県土浦市真鍋1−8−10
レオパレス土浦D22476 8/1 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/30 茨城県土浦市真鍋1−8−10
レオパレス千現21127 30/1 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 茨城県つくば市千現1−12−8
レオパレスソレーユ18182 9/1 20.28m2 1K 木造軸組み 2/14 茨城県土浦市永国352−1
レオパレス永国14029 20/1 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/10 茨城県土浦市永国615−1
レオパレス山久16219 14/1 0m2 木造軸組み 2/16 茨城県稲敷郡阿見町岡崎3−10−1
レオパレス霞南26870 20/1 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 茨城県稲敷郡阿見町阿見4284−31
レオパレスエスポワールU22706 20/1 26.08m2 1K 木造軸組み 2/14 茨城県稲敷郡阿見町中央6−20−43
コーポハピネス15173 35/1 0m2 在来工法 2/12 茨城県稲敷郡阿見町若栗1779
レオパレスchinami10575 15/2 23.18m2 1K 重量鉄骨 3/12 茨城県土浦市板谷6−651−205
レオパレスライラックハウス15790 20/2 19.87m2 1K 木造軸組み 2/12 茨城県土浦市並木2−11−9
レオパレスサンリッチつくばT09451 15/2 23.18m2 1K 重量鉄骨 2/10 茨城県つくば市桜1−11−6
レオパレスラッフィナート11159 8/2 23.18〜24.84m2 1K 重量鉄骨 2/12 茨城県土浦市真鍋6―28―45
レオパレスロータス21734 10/2 22.7m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 茨城県土浦市東真鍋町7−13
レオパレスMANABE27379 5/2 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/20 茨城県土浦市真鍋2−2−3
レオパレスリベェール28240 30/2 0m2 木造軸組み 2/12 茨城県つくば市花室1442−3
レオパレスKOMATSU12720 6/2 20.37m2 1K 重量鉄骨 2/18 茨城県土浦市小松1−17−31
レオパレスMISHIMA18027 5/2 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 茨城県土浦市小松2−8−19
レオパレス新町20881 10/2 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/14 茨城県稲敷郡阿見町青宿707−1
レオパレスyou10282 15/3 23.18〜24.84m2 1K 重量鉄骨 3/18 茨城県土浦市板谷6−647−2
レオパレスサンリッチつくばU09452 15/3 23.18m2 1K 重量鉄骨 2/10 茨城県つくば市桜2−2−1
レオパレスSAKURAV09060 18/3 22.58〜22.86m2 1K 2*4 2/8 茨城県つくば市大字松栄85−22
レオパレスSAKURAU08736 18/3 22.58〜22.86m2 1K 2*4 2/8 茨城県つくば市大字横町248−3
レオパレスパルメリア26552 4/3 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 茨城県つくば市春日4−17−7
レオパレスカネエーズ春日15852 4/3 0m2 木造軸組み 2/16 茨城県つくば市春日4−17−6
エレガンスつくば15866 20/3 22.75m2 1K RC(鉄筋コンクリート) 4/43 茨城県つくば市春日4−5−8
レオパレスパークヒル15574 10/3 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 茨城県土浦市東真鍋町17−27
レオパレスセジュール26478 15/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/24 茨城県土浦市中高津2−3−3
レオパレスKT28228 5/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/6 茨城県土浦市小松3−22−12
レオパレスレジデンス霞ヶ岡19346 5/3 20.28m2 1K 木造軸組み 2/14 茨城県土浦市霞ケ岡町31−33
レオパレスS&H17629 20/3 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 茨城県土浦市烏山5−1877−47
レオパレス慶27580 15/3 26.49m2 1K 木造軸組み 2/20 茨城県稲敷郡阿見町中央4−6−15
レオパレス有27583 15/3 0m2 木造軸組み 2/20 茨城県稲敷郡阿見町中央4−6−15
レオパレス大26853 15/3 0m2 木造軸組み 2/20 茨城県稲敷郡阿見町中央4−6−15
レオパレスA&Y11969 20/4 20.28m2 1K 重量鉄骨 2/18 茨城県土浦市神立町3436−3
レオパレス錦14232 5/4 20.28m2 1K 重量鉄骨 3/27 茨城県土浦市田中1−2−31
レオパレスK116341 8/4 23.18m2 1K 木造軸組み 2/12 茨城県土浦市永国979−24
レオパレスヴェルドミール14229 5/4 20.28m2 1K 重量鉄骨 2/14 茨城県土浦市大岩田2478
レオパレス板谷A棟11999 40/5 33.12m2 1DK 重量鉄骨 2/14 茨城県土浦市板谷1−710−11
レオパレス板谷B棟12000 40/5 26.49m2 1K 木造軸組み 2/12 茨城県土浦市板谷1−710−12
レオパレスグローリー18931 5/5 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 茨城県土浦市真鍋2−7−32
レオパレスコンフォート17197 5/5 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 茨城県土浦市真鍋2−7−32
レオパレスS・T11023 -/5 19.87m2 1K 在来工法 2/6 茨城県土浦市桜町3−2−12
レオパレスLEO WIN M24511 30/5 0m2 鉄骨プレハブ 2/14 茨城県つくば市松代1−13−16
レオパレスAZURE22168 10/5 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/20 茨城県土浦市小松1−22−12
レオパレストゥルプ22416 15/5 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/12 茨城県土浦市大字永国1009
レオパレスアリス10481 20/5 23.18m2 1K 重量鉄骨 3/15 茨城県つくば市小野川15−11
レオパレスザフィーア26371 27/6 0m2 木造軸組み 2/14 茨城県つくば市桜3−23−11
レオパレスハピネス28252 4/7 0m2 鉄骨プレハブ 2/10 茨城県つくば市春日4−23−28
レオパレスONO20953 10/7 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 茨城県土浦市真鍋新町15−26
レオパレス霞ヶ岡16888 7/7 23.18m2 1K 木造軸組み 2/12 茨城県土浦市霞ケ岡町26−18
レオパレスNEMOTO28483 -/8 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 茨城県土浦市川口2−5−13
レオパレス里28305 5/8 23.18m2 1K 木造軸組み 2/18 茨城県土浦市国分町2−38
レオパレス久松10830 5/10 23.18〜24.84m2 1K 重量鉄骨 3/12 茨城県土浦市大字木田余3049−1
レオパレスセントリオ12718 4/10 20.28m2 1K 重量鉄骨 2/16 茨城県土浦市西真鍋町9−16
レオパレス大津野C09858 12/10 28.98〜30.63m2 1DK〜1LDK 重量鉄骨 2/10 茨城県土浦市おおつ野8−9−7
レオパレス大津野A09856 12/10 28.98〜30.63m2 1DK〜1LDK 重量鉄骨 2/8 茨城県土浦市おおつ野8−9−5
レオパレス大津野B09857 12/10 28.98〜30.63m2 1DK〜1LDK 重量鉄骨 2/8 茨城県土浦市おおつ野8−9−6
レオパレス大津野D09859 12/10 28.98m2 1DK 重量鉄骨 2/10 茨城県土浦市おおつ野8−9−8
レオパレスBreeze T09407 12/10 22.58〜22.86m2 1K 2*4 2/8 茨城県土浦市大岩田2170−2
レオパレスBreeze U09408 15/10 22.58〜22.86m2 1K 2*4 2/8 茨城県土浦市大岩田2170−2
レオパレスプリマベーラ17086 6/11 19.87m2 1K 木造軸組み 2/14 茨城県土浦市田中1−10−9
レオパレスフローラ28516 -/11 23.18m2 1K 木造軸組み 2/20 茨城県土浦市桜町4−13−7
レオパレスLEO WIN23465 -/15 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/27 茨城県つくば市春日1−5−2
横地コーポ15161 -/15 0m2 RC(鉄筋コンクリート) 5/16 茨城県土浦市大手町15−13
レオパレスFUJISAKI13559 -/15 23.18〜24.84m2 1K 重量鉄骨 2/18 茨城県土浦市富士崎1−9−9
レオパレスAZUMA10176 -/16 0m2 重量鉄骨 3/15 茨城県つくば市吾妻3−16−1
レオパレスカネエーズ吾妻23627 -/16 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/24 茨城県つくば市吾妻4−18−5
レオパレスさくら27836 -/18 23.18m2 1K 木造軸組み 2/20 茨城県土浦市真鍋1−18−5

■常磐線の駅一覧(レオパレス21の物件があるもの)
南千住駅, 北千住駅, 綾瀬駅, 亀有駅, 金町駅, 松戸駅, 北松戸駅, 馬橋駅, 新松戸駅, 北小金駅, 南柏駅, 柏駅, 北柏駅, 我孫子駅, 天王台駅, 取手駅, 佐貫駅, 牛久駅, ひたち野うしく駅, 荒川沖駅, 土浦駅, 神立駅, 石岡駅, 羽鳥駅, 岩間駅, 友部駅, 赤塚駅, 水戸駅, 勝田駅, 佐和駅, 東海駅, 大甕駅, 常陸多賀駅, 日立駅, 小木津駅, 十王駅, 川尻駅, 高萩駅, 磯原駅, 大津港駅, 勿来駅, 植田駅, 泉駅, 湯本駅, 内郷駅, いわき駅, 草野駅, 四ツ倉駅, 富岡駅, 浪江駅, 原ノ町駅, 相馬駅,

■駅名別の地域情報サイト BIT St.(ビットストリート) - 土浦駅






Copyright (C) 2005-2008 1-kurashi.ORG. All Rights Reserved.