賃貸一人暮らし

水戸駅/賃貸

レオパレス21 - 常磐線水戸駅の賃貸アパート、賃貸マンション物件情報のご提供

 

ご利用について
■本サイトはレオパレス21の物件を紹介しています。(H18/9/18更新)

■物件検索

1.都道府県から選ぶ

2.路線から選ぶ路線一覧へ
  路線名を検索する
  
※路線名が判らない場合は、路線名の一部の文字を記入(西武鉄道なら、「西武」とか「西」とかを記入)して検索ください。
3.アパート名称等から選ぶ
  
※アパート名称(「レオパレスエミール」など)やアパート番号(「11383」など)を記入して検索してください。
※免責:当サイトは賃貸等の事業サイトを紹介しています。リンク先でのトラブル等については一切の責任を負いません。掲載情報とリンク先情報が相違する場合はリンク先情報を優先します。リンク先の最新情報を確認するようにしてください。

 
 



水戸駅
物件名(AP番号)バス/
徒歩(分)
占有面積間取り物件構造階数/
管理戸数
住所
レオパレスパールリビエールV26702 13/1 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/10 茨城県水戸市見川5−158−11
レオパレスエバーグリーン26820 13/1 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 茨城県水戸市見川3−1043−1
レオパレスフォルトソム20798 8/1 23.74m2 1K 木造軸組み 2/14 茨城県水戸市酒門町2615−4
レオパレスM18141 25/1 22.7m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 茨城県水戸市千波町2357−8
レオパレスメルシー14157 10/1 20.28m2 1K 重量鉄骨 2/20 茨城県水戸市元吉田町1660
レオパレス荒谷23479 5/1 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/8 茨城県水戸市元吉田町1236−4
レオパレスグリーンヒルズ19952 18/1 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 茨城県水戸市笠原町1668−1
レオパレスヴェルドミール住吉26212 19/1 23.18m2 1K 木造軸組み 2/20 茨城県水戸市住吉町90−16
レオパレスエーデルハイム26470 20/1 23.18m2 1K 木造軸組み 2/26 茨城県水戸市平須町1828−1092
レオパレスリーベ16346 20/1 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 茨城県水戸市平須町1839−1
レオパレスCOSMO12895 15/2 0m2 重量鉄骨 2/12 茨城県水戸市文京2−4−14
レオパレス文京28444 20/2 0m2 木造軸組み 2/12 茨城県水戸市文京1−8−19
末広15327 15/2 17.82m2 1K 在来工法 2/8 茨城県水戸市末広町3−6−17
レオパレスパールリビエールT23302 14/2 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/20 茨城県水戸市見和3−168−47
レオパレスパールリビエールU23572 14/2 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 茨城県水戸市見和3−168−54
レオパレスエクレール25645 13/2 21.81m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 茨城県水戸市見川3−935−4
レオパレスプリーマ24307 15/2 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 茨城県水戸市見川3ー653ー4
レオパレスサンライズ はしかべ27824 21/2 23.18m2 1K 木造軸組み 2/20 茨城県水戸市河和田町1109−4
レオパレスアルエット11739 15/2 23.18〜24.84m2 1K 重量鉄骨 3/18 茨城県水戸市酒門町字浜井場1950
レオパレスヤナカ08972 15/2 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 3/18 茨城県水戸市酒門町1655
レオパレスNEWヤナカ09601 15/2 28.98〜30.63m2 1DK〜1LDK 重量鉄骨 3/12 茨城県水戸市酒門町1654−3
レオパレス笠原26749 10/2 23.18m2 1K 木造軸組み 2/18 茨城県水戸市笠原町1463−1
レオパレスバンブー27228 15/2 23.18m2 1K 木造軸組み 2/14 茨城県水戸市元吉田町1056−23
レオパレスカメリヤ10701 15/2 23.18〜24.84m2 1K 重量鉄骨 3/18 茨城県水戸市吉沢町8−2
レオパレスグランドール平須10416 20/2 23.18m2 1K 重量鉄骨 2/14 茨城県水戸市平須町1820−17
HARMONY HORI07547 30/3 0m2 2*4 2/6 茨城県水戸市堀町908−2
レオパレスYOKA23579 11/3 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 茨城県水戸市石川1−3949−1
レオパレスプレジオ・クラワキ15720 13/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/12 茨城県水戸市城東4−5−24
レオパレスHARU A24960 14/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/20 茨城県水戸市見川3−598−5
レオパレスHARU B26168 14/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/20 茨城県水戸市見川3−598−7
レオパレスコンフォートT16031 8/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/18 茨城県水戸市元吉田町2290−3
レオパレスクレール 伊藤27246 10/3 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/10 茨城県水戸市元吉田町1373−1
レオパレスセリオン10702 15/3 23.18〜24.84m2 1K 重量鉄骨 2/12 茨城県水戸市笠原町170−2
レオパレスK−U18391 11/3 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 茨城県水戸市元吉田町1455−5
レオパレスKEN20484 15/3 23.74〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/16 茨城県水戸市住吉町21−13
レオパレスコンフォール27081 12/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/20 茨城県水戸市住吉町245−3
レオパレスKT08784 20/3 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 3/18 茨城県水戸市酒門町4248−6
レオパレスS&T09421 25/3 26.49〜29.81m2 1K 重量鉄骨 2/8 茨城県東茨城郡茨城町長岡3317−64
レオパレスモルトベーネU27248 30/4 21.81m2 1K 木造軸組み 2/22 茨城県水戸市堀町818−1
レオパレスプティット メゾン28541 18/4 23.18m2 1K 木造軸組み 2/16 茨城県水戸市見川町2131−1912
レオパレスコンフォートU25273 7/4 23.18m2 1K 木造軸組み 2/20 茨城県水戸市元吉田町2288−9
レオパレスコンフォートV25274 7/4 23.18m2 1K 木造軸組み 2/24 茨城県水戸市元吉田町2288−9
レオパレスウイング28606 15/4 23.18m2 1K 木造軸組み 2/20 茨城県水戸市笠原町90−3
レオパレス杜の家11632 15/4 26.49〜29.81m2 1K 重量鉄骨 2/10 茨城県水戸市元吉田町1852−88
レオパレスアンヘル23649 10/5 0m2 鉄骨プレハブ 2/14 茨城県水戸市堀町2093−15
レオパレスドミール堀24541 13/5 0m2 木造軸組み 2/22 茨城県水戸市堀町2194−3
レオパレスサンライズ城東12344 15/5 19.87m2 1K 木造軸組み 2/12 茨城県水戸市若宮2―4−1
レオパレス紅梅24505 11/5 0m2 鉄骨プレハブ 2/12 茨城県水戸市見川2−96−4
レオパレスサンライトヒルD10509 20/5 52.99m2 2LDK 重量鉄骨 2/4 茨城県水戸市河和田1−2464−6
レオパレスサンライトヒルC10508 20/5 0m2 重量鉄骨 2/4 茨城県水戸市河和田1−2464−6
レオパレスサンライトヒルB10507 20/5 0m2 重量鉄骨 2/4 茨城県水戸市河和田1−2464−2
レオパレスサンライトヒルA10506 20/5 46.37m2 2DK 重量鉄骨 2/4 茨城県水戸市河和田1−2464−2
レオパレスはいむるぶし15858 7/5 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 茨城県水戸市元吉田町2240−1
レオパレス水戸15859 7/5 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/20 茨城県水戸市元吉田町2240−1
レオパレスSEVENS ヤナカ28827 16/5 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/10 茨城県水戸市酒門町1913−1
レオパレスK15516 11/5 23.18m2 1K 木造軸組み 2/18 茨城県水戸市元吉田町1530−3
レオパレス三樹13293 15/5 19.87m2 1K 重量鉄骨 2/14 茨城県水戸市東前町737
レオパレスGreenスリー11474 30/5 23.18m2 1K 重量鉄骨 3/15 茨城県水戸市酒門町3294−20
レオパレスGreenB08067 15/5 40.11m2 2DK 2*4 2/8 茨城県水戸市酒門町3294−17
レオパレスGreenA08066 15/5 46.6m2 2LDK 2*4 2/4 茨城県水戸市酒門町3294−17
レオパレススミヨシ22556 25/5 23.71〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/22 茨城県水戸市住吉町62−7
レオパレスシェソワ 城南23026 -/7 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/30 茨城県水戸市城南2−12−9
レオパレスメゾン ド クレール23599 10/8 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/20 茨城県水戸市見川1−1201−21
レオパレスアプリコット15630 -/9 0m2 鉄骨プレハブ 3/18 茨城県水戸市城南3−9−36
レオパレスTOBITA08968 20/10 22.58〜22.86m2 1K 2*4 2/10 茨城県水戸市栗崎町1405−2
レオパレスクリタC08971 15/10 22.58〜22.86m2 1K 2*4 2/10 茨城県水戸市東前2−55
レオパレスクリタB08970 15/10 22.58〜22.86m2 1K 2*4 2/10 茨城県水戸市東前2−55
レオパレスクリタA08969 15/10 45.44〜45.72m2 2DK 2*4 2/8 茨城県水戸市東前2−55
レオパレスクリタE09718 15/10 34.78〜36.43m2 1DK〜1SDK 重量鉄骨 2/8 茨城県水戸市東前2−59
レオパレスクリタD09717 15/10 34.78m2 1DK 重量鉄骨 2/6 茨城県水戸市東前2−59
レオパレスクリタG09720 15/10 34.78m2 1DK 重量鉄骨 2/8 茨城県水戸市東前2−59
レオパレスクリタF09719 15/10 34.78〜36.43m2 1DK〜1SDK 重量鉄骨 2/8 茨城県水戸市東前2−59
レオパレスイースト10858 10/10 23.18〜24.84m2 1K 重量鉄骨 2/12 茨城県水戸市東前町3−219
レオパレス興安A07831 30/10 39.32〜39.64m2 2DK 2*4 2/6 茨城県水戸市酒門町4227−2
レオパレス興安B07832 30/10 39.32〜39.64m2 2DK 2*4 2/8 茨城県水戸市酒門町4227−2
レオパレスファウンダーA10986 30/10 39.74m2 2DK 重量鉄骨 3/9 茨城県水戸市酒門町4227−3
レオパレスファウンダーB10988 30/10 39.74〜43.06m2 1SLDK〜2DK 重量鉄骨 3/9 茨城県水戸市酒門町4227−3
レオパレスファウンダーC10989 30/10 39.74m2 2DK 重量鉄骨 3/12 茨城県水戸市酒門町4226−2
レオパレス城東07673 30/13 58.98m2 3DK 2*4 2/4 茨城県水戸市けやき台2−34
レオパレス05M27291 -/18 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/20 茨城県水戸市白梅3−8−9
レオパレス葵コート21600 -/19 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 茨城県水戸市天王町2−37
レオパレスGJ19488 -/19 22.7m2 1K 鉄骨プレハブ 2/20 茨城県水戸市千波町1356−2
レオパレスPure12567 -/20 20.28m2 1K 重量鉄骨 2/18 茨城県水戸市千波町字山王塚1312
レオパレスホワイトプラム16666 -/22 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/15 茨城県水戸市白梅3−4−4
レオパレスソレイユ23695 -/23 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 茨城県水戸市城東2−4−29

■常磐線の駅一覧(レオパレス21の物件があるもの)
南千住駅, 北千住駅, 綾瀬駅, 亀有駅, 金町駅, 松戸駅, 北松戸駅, 馬橋駅, 新松戸駅, 北小金駅, 南柏駅, 柏駅, 北柏駅, 我孫子駅, 天王台駅, 取手駅, 佐貫駅, 牛久駅, ひたち野うしく駅, 荒川沖駅, 土浦駅, 神立駅, 石岡駅, 羽鳥駅, 岩間駅, 友部駅, 赤塚駅, 水戸駅, 勝田駅, 佐和駅, 東海駅, 大甕駅, 常陸多賀駅, 日立駅, 小木津駅, 十王駅, 川尻駅, 高萩駅, 磯原駅, 大津港駅, 勿来駅, 植田駅, 泉駅, 湯本駅, 内郷駅, いわき駅, 草野駅, 四ツ倉駅, 富岡駅, 浪江駅, 原ノ町駅, 相馬駅,

■駅名別の地域情報サイト BIT St.(ビットストリート) - 水戸駅






Copyright (C) 2005-2008 1-kurashi.ORG. All Rights Reserved.