賃貸一人暮らし

金沢駅/賃貸

レオパレス21 - 北陸本線金沢駅の賃貸アパート、賃貸マンション物件情報のご提供

 

ご利用について
■本サイトはレオパレス21の物件を紹介しています。(H18/9/18更新)

■物件検索

1.都道府県から選ぶ

2.路線から選ぶ路線一覧へ
  路線名を検索する
  
※路線名が判らない場合は、路線名の一部の文字を記入(西武鉄道なら、「西武」とか「西」とかを記入)して検索ください。
3.アパート名称等から選ぶ
  
※アパート名称(「レオパレスエミール」など)やアパート番号(「11383」など)を記入して検索してください。
※免責:当サイトは賃貸等の事業サイトを紹介しています。リンク先でのトラブル等については一切の責任を負いません。掲載情報とリンク先情報が相違する場合はリンク先情報を優先します。リンク先の最新情報を確認するようにしてください。

 
 



金沢駅
物件名(AP番号)バス/
徒歩(分)
占有面積間取り物件構造階数/
管理戸数
住所
レオパレス糸田橋西16857 15/1 19.87m2 1K 重量鉄骨 3/18 石川県金沢市糸田2−224
レオパレス糸田橋東16506 15/1 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/30 石川県金沢市糸田2−170
レオパレスWAKAMATUT17122 25/1 20.28m2 1K 木造軸組み 2/12 石川県金沢市もりの里1−194
レオパレスSUNRISE25013 21/1 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/18 石川県金沢市中屋土地区画整理事業内10−38
レオパレスMNR23722142 20/1 0m2 鉄骨プレハブ 2/16 石川県金沢市有松2−3−7
レオパレスNAREX26162 30/1 0m2 鉄骨プレハブ 2/12 石川県金沢市三口新町4−4−16
レオパレスポムハウス10451 40/1 23.18m2 1K 重量鉄骨 2/8 石川県金沢市額谷3−75
レオパレスエトワール21932 17/2 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 石川県金沢市粟崎町ニ39−1
レオパレスコージー近岡18598 20/2 20.28m2 1K 木造軸組み 2/14 石川県金沢市近岡町772−1
レオパレスコージー金石16886 20/2 23.18m2 1K 木造軸組み 2/20 石川県金沢市金石本町ロ12−1
レオパレスTKスタイル26135 7/2 23.18m2 1K 木造軸組み 2/10 石川県金沢市三浦町301−96
レオパレスCiel 金沢21933 15/2 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/30 石川県金沢市寺中町イ39−1
レオパレス大徳館21822 18/2 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/36 石川県金沢市畝田西1−195
レオパレス雪椿20229 25/2 22.7m2 1K 鉄骨プレハブ 2/22 石川県金沢市福増町8街区2番
レオパレスれすかぁる11352 25/2 0m2 木造軸組み 2/16 石川県金沢市間明町2−116
レオパレス御影町04272 18/2 0m2 在来工法 2/10 石川県金沢市御影町18−25
レオパレス糸田橋北20027 8/2 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/21 石川県金沢市糸田2−14
レオパレスエステート13645 19/2 20.28m2 1K 重量鉄骨 2/10 石川県金沢市もりの里2−216
レオパレスWAKAMATUU18136 25/2 0m2 木造軸組み 2/10 石川県金沢市若松町14
レオパレス寺町04535 16/2 0m2 在来工法 2/8 石川県金沢市寺町3−6−8
レオパレス丘10455 35/2 26.49〜29.81m2 1K 重量鉄骨 2/16 石川県金沢市田上1−148
レオパレスやすえもん27494 30/2 23.18m2 1K 木造軸組み 2/20 石川県金沢市大桑町8街区14
レオパレス円光寺第104684 30/2 18.97m2 1K 在来工法 2/8 石川県金沢市円光寺3−14−15
レオパレスこもれび23471 27/2 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 石川県金沢市土清水1−403
レオパレスサン・ヴィラ21703 25/2 23.72m2 1K 木造軸組み 2/24 石川県金沢市三馬2−159
レオパレスALCAZAR09520 30/2 26.49m2 1K 重量鉄骨 3/18 石川県石川郡野々市町堀内3−155
レオパレスALPHA13075 5/3 20.28m2 1K 木造軸組み 2/20 石川県金沢市柳橋町甲56ー1
レオパレスZebra115450 20/3 23.18m2 1K 木造軸組み 2/14 石川県金沢市寺中町ホ28−1
レオパレスクリア神野23197 35/3 20.28m2 1K 鉄骨プレハブ 3/15 石川県金沢市神野3−22
レオパレスVANGUARD22387 25/3 0m2 鉄骨プレハブ 2/18 石川県金沢市間明町2−103−1
レオパレス穂高23676 10/3 0m2 木造軸組み 2/14 石川県金沢市桜町9−9
レオパレス中村町05294 16/3 0m2 在来工法 2/8 石川県金沢市中村町5−35
レオパレス白菊05887 10/3 0m2 在来工法 2/14 石川県金沢市白菊町5−15
レオパレス野町第204865 15/3 0m2 在来工法 2/8 石川県金沢市野町2−14−20
レオパレス野町04288 15/3 0m2 在来工法 2/10 石川県金沢市野町2−16−13
レオパレス西金沢第206765 23/3 15.58〜20.8m2 1K 在来工法 2/14 石川県金沢市西金沢4−456
レオパレス杜の里09561 25/3 0m2 重量鉄骨 2/8 石川県金沢市上若松町57
レオパレス寺町第305046 17/3 0m2 在来工法 2/18 石川県金沢市寺町4−5−6
レオパレスTakeOne27646 30/3 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/28 石川県石川郡野々市町堀内3−62
レオパレス高尾台05047 31/3 19.47m2 1K 重量鉄骨 3/22 石川県金沢市高尾台1−434
レオパレスシャルム近岡11197 16/4 23.18m2 1K 重量鉄骨 2/14 石川県金沢市近岡町156−1
レオパレス大友13907 10/4 0m2 鉄骨プレハブ 2/8 石川県金沢市鞍月5−230
レオパレスアルビレオ28343 14/4 23.18m2 1K 木造軸組み 2/8 石川県金沢市藤江北4−370
レオパレスドエル 東山23829 10/4 23.72〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/16 石川県金沢市東山2−21−2
レオパレス入江25743 22/4 21.81m2 1K 木造軸組み 2/22 石川県金沢市入江1−553
レオパレスシャテーヌ神野東28492 28/4 23.18m2 1K 木造軸組み 2/18 石川県金沢市神野町東139
レオパレス糸田橋南23936 8/4 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/18 石川県金沢市糸田1−99
レオパレスリヴィエール・イン11579 25/4 26.49m2 1K 重量鉄骨 2/12 石川県金沢市上荒屋5−459
レオパレス緑ケ丘04536 22/4 0m2 在来工法 2/12 石川県金沢市緑ヶ丘6−6
レオパレス横川06429 25/4 19.98m2 1K 在来工法 2/14 石川県金沢市横川6−101
レオパレスクレスト20804 30/4 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/20 石川県金沢市山科3−15−7
レオパレスALCAZARU12877 30/4 20.37m2 1K 木造軸組み 2/12 石川県石川郡野々市町堀内3−99
レオパレスセピアコート鞍月21035 10/5 0m2 木造軸組み 2/18 石川県金沢市鞍月3−73
ヴェーユ材木町15626 15/5 0m2 在来工法 2/8 石川県金沢市材木町6−25
レオパレスチェリオ21475 6/5 0m2 鉄骨プレハブ 2/10 石川県金沢市長町3−10−5
レオパレスグランシア21578 25/5 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 石川県金沢市黒田1−204
レオパレスエスペランサ古府22628 30/5 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/14 石川県金沢市古府1−74
レオパレスボエジャーエステート20294 25/5 19.87m2 1K 木造軸組み 2/16 石川県金沢市黒田1−205
レオパレス増泉09583 10/5 23.18m2 1K 重量鉄骨 3/15 石川県金沢市増泉4−9−38
レオパレス天神町05900 20/5 0m2 在来工法 2/12 石川県金沢市天神町1−2−48
レオパレス増泉U12667 9/5 19.87m2 1K 木造軸組み 2/18 石川県金沢市増泉3−13−18
レオパレスHORIZON11200 30/5 23.18m2 1K 重量鉄骨 2/8 石川県金沢市上荒屋5−333
レオパレス泉野町04274 18/5 0m2 在来工法 2/10 石川県金沢市泉野町2−6−22
レオパレスドミール横川12668 15/5 0m2 木造軸組み 2/8 石川県金沢市横川5−74−3
レオパレスパストラル28798 34/5 20.28m2 1K 木造軸組み 2/14 石川県金沢市田上新町394
レオパレスGrand char11057 40/5 26.49m2 1K 重量鉄骨 2/8 石川県金沢市額谷2−92
レオパレスさくら18752 40/5 0m2 木造軸組み 2/18 石川県白山市鶴来町安養寺町ト29−1
レオパレスイーストK15401 18/6 19.87m2 1K 木造軸組み 2/14 石川県金沢市畝田東3−49
レオパレス北斗13534 10/6 20.28m2 1K 木造軸組み 2/8 石川県金沢市小坂町南554
レオパレスラディッシュ24043 24/6 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/12 石川県金沢市専光寺町ヲ211
レオパレスクラウディベイ22278 25/6 23.72〜26.08m2 1K 木造軸組み 2/22 石川県金沢市黒田1−255
レオパレスSOPHIA04063 21/6 18.72〜19.06m2 1K 在来工法 2/8 石川県金沢市東兼六町8−26
レオパレス田上23525 30/6 0m2 木造軸組み 2/20 石川県金沢市旭町日86
レオパレス朝霧29178 26/6 28.02m2 1K 木造軸組み 2/10 石川県金沢市田上本町土地区画整理
レオパレスシェリーT29393 28/6 23.18m2 1K 木造軸組み 2/12 石川県金沢市野田町4街区22番地
レオパレスストレリチア21864 12/7 0m2 鉄骨プレハブ 2/16 石川県金沢市鞍月東2−63
レオパレスイーストKV17413 10/7 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/18 石川県金沢市畝田東3−22
レオパレスイーストK U17409 10/7 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 石川県金沢市畝田東2−5
レオパレス玉鉾06675 15/7 0m2 在来工法 2/12 石川県金沢市玉鉾2−99
レオパレスG・K10089 36/7 23.18m2 1K 重量鉄骨 2/8 石川県金沢市上荒屋5−426
レオパレスシンセリティT27441 20/7 22.35m2 1K 鉄骨プレハブ 2/10 石川県金沢市城南2−34−12
レオパレスT.K.V10376 17/7 23.18m2 1K 重量鉄骨 3/21 石川県金沢市泉本町1−199
レオパレス犀川200627708 17/7 23.18m2 1K 木造軸組み 2/30 石川県金沢市大桑新町子37−1
レオパレスサンシャイン22259 -/8 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 2/24 石川県金沢市北安江1−10−10
レオパレス東兼六27740 15/8 0m2 木造軸組み 2/8 石川県金沢市東兼六町8−24
レオパレスPANTHEON09867 36/8 23.18m2 1K 重量鉄骨 2/10 石川県金沢市上荒屋5−191
レオパレスサンハイム福久20299 25/10 23.18m2 1K 鉄骨プレハブ 2/16 石川県金沢市福久1−42
レオパレスカサベルデ13906 10/10 0m2 木造軸組み 2/14 石川県金沢市鞍月5−67
レオパレスプルミエ10680 12/10 26.49〜29.81m2 1K 重量鉄骨 3/18 石川県金沢市松村7−134−1
レオパレス東力05886 20/10 19.74m2 1K 重量鉄骨 3/28 石川県金沢市東力4−31
レオパレス東力U09333 20/10 28.98m2 1DK 重量鉄骨 3/12 石川県金沢市東力4−25
レオパレス黒田05016 25/10 0m2 在来工法 2/16 石川県金沢市黒田1−46
レオパレスWISTERIA28089 10/11 23.18m2 1K 木造軸組み 2/12 石川県金沢市松村3−36−7
レオパレス虎風荘22000 -/12 19.87m2 1K 鉄骨プレハブ 3/21 石川県金沢市北安江4−1−24
レオパレスCon Grazia16977 -/13 0m2 木造軸組み 2/12 石川県金沢市小坂町南678
レオパレス京町05018 -/13 0m2 在来工法 2/12 石川県金沢市京町34−3
レオパレスComfort27840 -/16 23.18m2 1K 木造軸組み 2/8 石川県金沢市浅野本町2−21−12
レオパレスRose Patio14961 -/16 0m2 木造軸組み 2/10 石川県金沢市高岡町11−4
レオパレス北安江05379 -/20 0m2 在来工法 2/22 石川県金沢市北安江2−13−15

■北陸本線の駅一覧(レオパレス21の物件があるもの)
長浜駅, 敦賀駅, 武生駅, 鯖江駅, 北鯖江駅, 越前花堂駅, 福井駅, 森田駅, 春江駅, 丸岡駅, 芦原温泉駅, 大聖寺駅, 加賀温泉駅, 動橋駅, 粟津駅, 小松駅, 寺井駅, 加賀笠間駅, 松任駅, 野々市駅, 西金沢駅, 金沢駅, 東金沢駅, 森本駅, 津幡駅, 石動駅, 福岡駅, 高岡駅, 越中大門駅, 小杉駅, 呉羽駅, 富山駅, 東富山駅, 水橋駅, 滑川駅, 魚津駅, 黒部駅,

■駅名別の地域情報サイト BIT St.(ビットストリート) - 金沢駅






Copyright (C) 2005-2008 1-kurashi.ORG. All Rights Reserved.